Falta de transparência e de políticas de combate à corrupção em bancos brasileiros é revelada em pesquisa do Idec
Fase de projeto internacional, realizado no Brasil pelo Idec desde 2010, teve como objetivo investigar políticas das instituições financeiras na transparência, prevenção da corrupção, no pagamento de impostos e na prestação de contas; iniciativa avaliou 47 bancos em sete países: HSBC foi mal avaliado no Brasil e na Indonésia
O Idec lança hoje (16/06) um estudo sobre Transparência e Responsabilização do Setor Financeiro que avaliou 47 bancos em sete países sob dois grandes aspectos: Transparência e Prestação de Contas e Impostos e Corrupção. Itaú, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal e HSBC foram os bancos pesquisados no Brasil. Instituições financeiras da Bélgica, França, Indonésia, Japão, Holanda e Suécia também foram avaliadas e compõem o relatório que pode ser conferido na íntegra aqui.
Realizada pelo Idec, a pesquisa brasileira classificou os bancos em três categorias: líderes, seguidores e retardatários. Nos outros seis países, o estudo foi feito por organizações que compõem a rede Fair Finance Guide International. A análise brasileira concluiu que, embora nenhuma das instituições pesquisadas tenha avançado em suas práticas de Transparência e Prestação de Contas ao ponto de serem consideradas líderes neste quesito, há uma tendência de melhoria, visto que Itaú, Santander, Banco do Brasil e Bradesco obtiveram pontuação que os coloca na categoria de seguidores, enquanto que apenas duas, Caixa Econômica Federal e HSBC, permaneceram como retardatários.
Por outro lado, no quesito Impostos e Corrupção, o achado foi o inverso: com exceção do Santander, que atingiu o patamar dos seguidores, todos os demais pontuaram dentro da escala dos retardatários.
Dos bancos atuantes no Brasil, apenas o Itaú está no pelotão dos dez primeiros, no tema Transparência e Prestação de Contas. Após o Itaú, o Santander é o banco com atuação no Brasil que aparece na lista, mas em 11º no assunto impostos e corrupção.
O HSBC, banco que recentemente se viu envolvido em denúncias relativas a contas secretas de milhares de correntistas na Suíça, inclusive mais de 8 mil pertencentes a brasileiros, ficou na pior colocação entre os bancos do país nos dois grandes temas, o que explica em certa parte essas recentes denúncias. Também na Indonésia o banco britânico foi mal avaliado, demonstrando que a falta de boas práticas em transparência é um desafio global para o banco.
“A tendência dos bancos que seguem diretrizes internacionais, principalmente europeias, é de terem um desempenho melhor na pesquisa. O processo de internacionalização também pode contribuir para melhores práticas, desde que o ambiente regulatório destes países seja mais rígido e imponha uma pressão mais forte”, explica o consultor do projeto pelo Idec, Lucas Salgado.
Comparando os resultados detalhados dos bancos brasileiros com os do outros países que participaram da pesquisa, nota-se um desempenho semelhante em todos os países, sem que haja prevalência positiva ou negativa. Mas esta não é uma boa notícia, já que quase 60% das instituições pesquisadas marcaram menos de 4 pontos em 10 possíveis no quesito transparência, por exemplo. Os destaques positivos ficaram nas mãos de apenas três bancos, que obtiveram mais de 6 pontos: o holandês ASN Bank (8,1), a filial indonésia do Citibank (6,8) e o Van Lanschot, que opera na Holanda e na Bélgica (6,1).
No ambiente brasileiro, o debate gira em torno de temas como uma maior transparência de bancos públicos e de ações de autorregulação dos bancos por meio da Febraban (Federação Brasileira dos Bancos).
“O objetivo deste relatório, e do projeto todo, é disponibilizar ao usuário informações que possam contribuir para uma escolha mais consciente entre este ou aquele banco e, ainda, permitir que ele exija das instituições financeiras uma postura cada vez mais responsável, o que refletirá na sociedade. Pelo lado dos bancos, a ideia é que os relatórios sejam uma ferramenta que contribua para o processo de implantação de melhores práticas”, afirma Lucas.
Durante o processo de pesquisa, o Idec enviou correspondência a todos os bancos avaliados, informando também a metodologia utilizada e compartilhando os resultados obtidos ao final. No Brasil, o envolvimento dos bancos ainda é muito pequeno, diferentemente do que acontece na Holanda, onde eles participam ativamente de reuniões e estão abertosao diálogo.
Veja na tabela abaixo o desempenho dos bancos pesquisados e acesse o site do Guia de Bancos Responsáveis para mais detalhes.
Resultado da avaliação das políticas dos bancos por país e tema
Posição | País | Transparência e Prestação de Contas | País | Impostos e Corrupção | |
1 | Holanda | ASN Bank (8.1) | Holanda | ASN Bank (9.3) | |
2 | Holanda | Van Lanschot (6.1) | Holanda | SNS Reaal (6.9) | |
3 | Indonesia | Citibank (6.8) | Bélgica | VDK (6.8) | |
4 | Bélgica | Van Lanschot (6.1) | Holanda | NIBC (6.2) | |
5 | Brasil | Itaú (5.9) | Holanda | Van Lanschot (5.9) | |
6 | Bélgica | Triodos Bank (5.8) | Bélgica | Van Lanschot (5.9) | |
7 | Holanda | Triodos Bank (5.8) | Bélgica | Argenta (5.8) | |
8 | Holanda | SNS Reaal (5.7) | Suécia | SkandiaBanken (5.5) | |
9 | Holanda | ABN Amro (5.5) | Holanda | ABN Amro (5.4) | |
10 | Bélgica | Deutsche Bank (5.4) | Holanda | Aegon (4.6) | |
11 | Holanda | NIBC (5.2) | Brasil | Santander (4.5) | |
12 | Brasil | Santander (5.0) | Suécia | Länsförsäkringar (4.4) | |
13 | Japão | Mizuho (4.8) | França | SocietéGenerale (3.8) | |
14 | Suécia | Swedbank (4.7) | Suécia | Danske Bank (3.8) | |
15 | Bélgica | BNP Paribas (4.7) | Suécia | SEB (3.8) | |
16 | França | BNP Paribas (4.7) | Brasil | Caixa (3.7) | |
17 | Holanda | Rabobank (4.6) | Indonesia | Citibank (3.5) | |
18 | Brasil | Banco do Brasil (4.5) | Suécia | Handelsbanken (3.5) | |
19 | Suécia | SEB (4.4) | Suécia | Nordea (3.5) | |
20 | Brasil | Bradesco (4.2) | Bélgica | Triodos Bank (3.1) | |
21 | Bélgica | Argenta (4.1) | Holanda | Triodos Bank (3.1) | |
22 | Indonesia | MUFG (4.1) | Brasil | Banco do Brasil (2.9) | |
23 | Japão | MUFG (4.1) | Brasil | Itaú (2.9) | |
24 | Bélgica | ING (3.9) | Holanda | Rabobank (2.9) | |
25 | Japão | SMFG (3.9) | Bélgica | BNP Paribas (2.7) | |
26 | Holanda | ING (3.9) | França | BNP Paribas (2.7) | |
27 | Japão | SMTH (3.7) | Brasil | Bradesco (2.6) | |
28 | Brasil | Caixa (3.6) | Suécia | Swedbank (2.4) | |
29 | Holanda | Aegon (3.6) | Bélgica | Belfius (2.3) | |
30 | Bélgica | VDK (3.4) | Bélgica | ING (2.3) | |
31 | França | CreditAgricole (3.3) | Holanda | ING (2.3) | |
32 | França | SocietéGenerale (3.3) | Holanda | Delta Lloyd (2.3) | |
33 | Suécia | Nordea (2.9) | França | CreditAgricole (2.0) | |
34 | França | BPCE (2.8) | Bélgica | KBC (1.9) | |
35 | Indonesia | BNI (2.8) | Brasil | HSBC (1.5) | |
36 | Indonesia | Danamon (2.8) | França | BPCE (1.5) | |
37 | Indonesia | HSBC (2.7) | Indonesia | CIMB-Niaga (1.5) | |
38 | Brasil | HSBC (2.7) | Indonesia | Danamon (1.5) | |
39 | Suécia | Handelsbanken (2.5) | Indonesia | HSBC (1.5) | |
40 | Suécia | Danske Bank (2.4) | Indonesia | Mandiri (1.5) | |
41 | Holanda | Delta Lloyd (2.4) | Indonesia | CBC-NISP (1.5) | |
42 | Bélgica | KBC (2.3) | Japão | SMTH (1.3) | |
43 | França | CreditMutuel (2.3) | Bélgica | Deutsche Bank (1.2) | |
44 | Indonesia | BRI (2.2) | Indonesia | BNI (1.2) | |
45 | Indonesia | CIMB-Niaga (2.2) | França | CreditMutuel (1.0) | |
46 | Suécia | SkandiaBanken (2.1) | Indonesia | MUFG (0.8) | |
47 | Japão | Resona (2.1) | Indonesia | BCA (0.8) | |
48 | Suécia | Länsförsäkringar (2.0) | Indonesia | BRI (0.8) | |
49 | Indonesia | Mandiri (1.9) | Indonesia | Panin (0.8) | |
50 | Indonesia | OCBC-NISP (1.9) | Japão | MUFG (0.8) | |
51 | Bélgica | Belfius (1.3) | Japão | Mizuho (0.8) | |
52 | Indonesia | BCA (0.3) | Japão | SMFG (0.8) | |
53 | Indonesia | Panin (0.3) | Japão | Resona (0.8) |
Fonte: Idec